Hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng là gì ?
Hoạt động kế toán trong doanh nghiệp luôn luôn phải chính xác nhất có thể bởi nó liên quan trực tiếp tới vấn đề quản lý tài chính của công ty. Trong đó chúng ta không thể không nhắc tới bảng hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng,nó liên quan trực tiếp đến hoạt động tiền tệ trong lĩnh vực ngân hàng của mỗi doanh nghiệp. Như vậy bảng hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng vô cùng quan trọng và rất cần thiết, để hiểu được bảng hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng hôm nay chúng ta sẽ cùng Faco đi tìm hiểu về vấn đề này.
1.Hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng là gì ?
Hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng là tập hợp các tài khoản kế toán được dùng cho việc ghi chép, phản ánh tình trạng và sự biến động của những nghiệp vụ kinh tế, tài chính để quản lý hoạt động tiền tệ trong lĩnh vực ngân hàng.
- 9 loại tài khoản ngân hàng bạn cần biết ?
Hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng gồm 9 loại tài khoản khoản cụ thể như sau:
- Loại 1: Tiền và tài sản thanh khoản: Phản ánh số tiền hiện có cũng như những biến động về tiền và tài sản thanh khoản của ngân hàng, bao gồm: Tiền mặt, vàng, tiền gửi và đầu tư chứng khoán ở nước ngoài
- Loại 2: Cho vay, mua bán giấy tờ có giá, thanh toán với Nhà nước và NHNN: Phản ánh các nghiệp vụ của NHNN cho vay các tổ chức tài chính trong nước, cho vay trên thị trường quốc tế, mua bán chứng khoán, thanh toán với Nhà nước.
- Loại 3: Tài sản cố định và tài sản Có khác: Phản ánh số tiền hiện có cũng như những biến động về TSCĐ và tài sản Có khác.
- Loại 4: Phát hành tiền: Phản ánh số lượng tiền cotton, tiền polime, tiền kim loại đã phát hành vào lưu thông. Việc hạch toán các tài khoản này phải tuân thủ quy định của chính phụ và NHNN về phát hành tiền.
- Loại 5: Vốn, quỹ và kết quả hoạt động của NHNN: Phản ánh các nguồn vốn, quỹ và kết quả hoạt động của NHNN.
- Loại 6: Tài khoản trung gian: Phản ánh các giao dịch thanh toán giữa NHNN với các Tổ chức tín dụng (TCTD) và giữa các đơn vị NHNN.
- Loại 7: Thu nhập: Phản ánh các khoản thu của NHNN bao gồm: Khoản tiền gửi, cho vay, chiết khấu các giấy tờ có giá, đầu tư chứng khoán nước ngoài, tiền góp vốn và ngoại hối,…và các khoản thu nhập khác trong ngân hàng.
- Loại 8: Chi phí: Phản ánh chi phí của NHNN và gồm: Chi phí hoạt động của ngân hàng, chi phí quản lý,…
- Loại 9: Các cam kết ngoài bảng: Phản ánh các nghĩa vụ cam kết NHNN phải thực hiện hoặc nhận được theo hợp đồng đã thỏa thuận với khách hàng. Cơ sở để hạch toán vào tài khoản loại 9 là hợp đồng đã được ký kết.
- CHI TIẾT BẢNG HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN NGÂN HÀNG MỚI NHẤT
HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG (Tài liệu tham khảo) (Ban hành kèm theo Quyết định 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29 tháng 04 năm 2004) |
|||
SỐ HIỆU TÀI KHOẢN | TÊN TÀI KHOẢN | ||
Cấp I | Cấp II | Cấp III | |
Loại 1: Vốn khả dụng và các khoản đầu tư | |||
10 | Tiền mặt, chứng từ có giá trị ngoại tệ, kim loại quý, đá quý | ||
101 | Tiền mặt bằng đồng Việt nam | ||
1011 | Tiền mặt tại đơn vị | ||
1012 | Tiền mặt tại đơn vị hạch toán báo sổ | ||
1013 | Tiền mặt không đủ tiêu chuẩn lưu thông chờ xử lý | ||
1014 | Tiền mặt tại máy ATM | ||
1019 | Tiền mặt đang vận chuyển | ||
103 | Tiền mặt ngoại tệ | ||
1031 | Ngoại tệ tại đơn vị | ||
1032 | Ngoại tệ tại đơn vị hạch toán báo sổ | ||
1033 | Ngoại tệ gửi đi nhờ tiêu thụ | ||
1039 | Ngoại tệ đang vận chuyển | ||
104 | Chứng từ có giá trị ngoại tệ | ||
1041 | Chứng từ có giá trị ngoại tệ tại đơn vị | ||
1043 | Chứng từ có giá trị ngoại tệ gửi đi nhờ thu | ||
1049 | Chứng từ có gía trị ngoại tệ đang vận chuyển | ||
105 | Kim loại quý, đá quý | ||
1051 | Vàng tại đơn vị | ||
1052 | Vàng tại đơn vị hạch toán báo sổ | ||
1053 | Vàng đang mang đi gia công, chế tác | ||
1054 | Kim loại quý, đá quý đang vận chuyển | ||
1058 | Kim loại quý, đá quý khác | ||
11 | Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước | ||
111 | Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước bằng đồng Việt nam | ||
1111 | Tiền gửi phong toả | ||
1113 | Tiền gửi thanh toán | ||
1116 | Tiền ký quỹ bảo lãnh | ||
112 | Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước bằng ngoại tệ | ||
1121 | Tiền gửi phong toả | ||
1123 | Tiền gửi thanh toán | ||
1126 | Tiền ký quỹ bảo lãnh | ||
12 | Đầu tư tín phiếu Chính phủ và các Giấy tờ có giá ngắn hạn khác đủ điều kiện để tái chiết khấu với NHNN | ||
121 | Đầu tư vào tín phiếu Ngân hàng Nhà nước và tín phiếu Chính phủ | ||
1211 | Đầu tư vào Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước | ||
1212 | Đầu tư vào Tín phiếu Kho bạc | ||
122 | Đầu tư vào các giấy tờ có giá ngắn hạn khác đủ điều kiện để tái chiết khấu với NHNN | ||
123 | Giá trị tín phiếu Ngân hàng Nhà nước, Tổ chức tín dụng đưa cầm cố vay vốn | ||
129 | Dự phòng giảm giá | ||
13 | Tiền, vàng gửi tại TCTD khác | ||
131 | Tiền gửi tại các TCTD trong nước bằng đồng Việt nam | ||
1311 | Tiền gửi không kỳ hạn | ||
1312 | Tiền gửi có kỳ hạn | ||
132 | Tiền gửi tại các Tổ chức tín dụng trong nước bằng ngoại tệ | ||
1321 | Tiền gửi không kỳ hạn | ||
1322 | Tiền gửi có kỳ hạn | ||
133 | Tiền gửi bằng ngoại tệ ở nước ngoài | ||
1331 | Tiền gửi không kỳ hạn | ||
1332 | Tiền gửi có kỳ hạn | ||
1333 | Tiền gửi chuyên dùng | ||
134 | Tiền gửi bằng đồng Việt Nam ở nước ngoài | ||
1341 | Tiền gửi không kỳ hạn | ||
1342 | Tiền gửi có kỳ hạn | ||
1343 | Tiền gửi chuyên dùng | ||
135 | Vàng gửi tại các tổ chức tín dụng trong nước | ||
1351 | Vàng gửi không kỳ hạn | ||
1352 | Vàng gửi có kỳ hạn | ||
136 | Vàng gửi tại các tổ chức tín dụng ở nước ngoài | ||
1361 | Vàng gửi không kỳ hạn | ||
1362 | Vàng gửi có kỳ hạn | ||
14 | Chứng khoán kinh doanh | ||
141 | Chứng khoán Nợ | ||
1411 | Chứng khoán Chính phủ | ||
1412 | Chứng khoán do các TCTD khác trong nước phát hành | ||
1413 | Chứng khoán do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành | ||
1414 | Chứng khoán nước ngoài | ||
142 | Chứng khoán Vốn | ||
1421 | Chứng khoán do các TCTD khác trong nước phát hành | ||
1422 | Chứng khoán do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành | ||
1423 | Chứng khoán nước ngoài | ||
148 | Chứng khoán kinh doanh khác | ||
149 | Dự phòng giảm giá chứng khoán | ||
15 | Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán | ||
151 | Chứng khoán Chính phủ | ||
152 | Chứng khoán Nợ do các TCTD khác trong nước phát hành | ||
153 | Chứng khoán Nợ do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành | ||
154 | Chứng khoán Nợ nước ngoài | ||
155 | Chứng khoán Vốn do các TCTD khác trong nước phát hành | ||
156 | Chứng khoán Vốn do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành | ||
157 | Chứng khoán Vốn nước ngoài | ||
159 | Dự phòng giảm giá chứng khoán | ||
16 | Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn | ||
161 | Chứng khoán Chính phủ | ||
162 | Chứng khoán Nợ do các TCTD khác trong nước phát hành | ||
163 | Chứng khoán Nợ do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành | ||
164 | Chứng khoán Nợ nước ngoài | ||
169 | Dự phòng giảm giá chứng khoán | ||
Loại 2: Hoạt động tín dụng | |||
20 | Cho vay các tổ chức tín dụng khác | ||
201 | Cho vay các TCTD trong nước bằng đồng Việt Nam | ||
2011 | Nợ đủ tiêu chuẩn | ||
2012 | Nợ cần chú ý | ||
2013 | Nợ dưới tiêu chuẩn | ||
2014 | Nợ nghi ngờ | ||
2015 | Nợ có khả năng mất vốn | ||
202 | Cho vay các TCTD trong nước bằng ngoại tệ | ||
2021 | Nợ đủ tiêu chuẩn | ||
2022 | Nợ cần chú ý | ||
2023 | Nợ dưới tiêu chuẩn | ||
2024 | Nợ nghi ngờ | ||
2025 | Nợ có khả năng mất vốn | ||
203 | Cho vay các TCTD nước ngoài bằng ngoại tệ | ||
2031 | Nợ đủ tiêu chuẩn | ||
2032 | Nợ cần chú ý | ||
2033 | Nợ dưới tiêu chuẩn | ||
2034 | Nợ nghi ngờ | ||
2035 | Nợ có khả năng mất vốn | ||
205 | Chiết khấu, tái chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá khác | ||
2051 | Nợ đủ tiêu chuẩn | ||
2052 | Nợ cần chú ý | ||
2053 | Nợ dưới tiêu chuẩn | ||
2054 | Nợ nghi ngờ | ||
2055 | Nợ có khả năng mất vốn | ||
209 | Dự phòng rủi ro | ||
2091 | Dự phòng cụ thể | ||
2092 | Dự phòng chung | ||
21 | Cho vay các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước | ||
211 | Cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt nam | ||
2111 | Nợ đủ tiêu chuẩn | ||
2112 | Nợ cần chú ý | ||
2113 | Nợ dưới tiêu chuẩn | ||
2114 | Nợ nghi ngờ | ||
2115 | Nợ có khả năng mất vốn | ||
212 | Cho vay trung hạn bằng đồng Việt nam | ||
2121 | Nợ đủ tiêu chuẩn | ||
2122 | Nợ cần chú ý | ||
2123 | Nợ dưới tiêu chuẩn | ||
2124 | Nợ nghi ngờ | ||
2125 | Nợ có khả năng mất vốn | ||
213 | Cho vay dài hạn bằng đồng Việt nam | ||
2131 | Nợ đủ tiêu chuẩn | ||
2132 | Nợ cần chú ý | ||
2133 | Nợ dưới tiêu chuẩn | ||
2134 | Nợ nghi ngờ | ||
2135 | Nợ có khả năng mất vốn | ||
214 | Cho vay ngắn hạn bằng ngoại tệ và vàng | ||
2141 | Nợ đủ tiêu chuẩn | ||
2142 | Nợ cần chú ý | ||
2143 | Nợ dưới tiêu chuẩn | ||
2144 | Nợ nghi ngờ | ||
2145 | Nợ có khả năng mất vốn | ||
215 | Cho vay trung hạn bằng ngoại tệ và vàng | ||
2151 | Nợ đủ tiêu chuẩn | ||
2152 | Nợ cần chú ý | ||
2153 | Nợ dưới tiêu chuẩn | ||
2154 | Nợ nghi ngờ | ||
2155 | Nợ có khả năng mất vốn | ||
216 | Cho vay dài hạn bằng ngoại tệ và vàng | ||
2161 | Nợ đủ tiêu chuẩn | ||
2162 | Nợ cần chú ý | ||
2163 | Nợ dưới tiêu chuẩn | ||
2164 | Nợ nghi ngờ | ||
2165 | Nợ có khả năng mất vốn | ||
219 | Dự phòng rủi ro | ||
2191 | Dự phòng cụ thể | ||
2192 | Dự phòng chung | ||
22 | Chiết khấu thương phiếu và các Giấy tờ có giá đối với các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước | ||
221 | Chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá bằng đồng Việt Nam | ||
2211 | Nợ đủ tiêu chuẩn | ||
2212 | Nợ cần chú ý | ||
2213 | Nợ dưới tiêu chuẩn | ||
2214 | Nợ nghi ngờ | ||
2215 | Nợ có khả năng mất vốn | ||
222 | Chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá bằng ngoại tệ | ||
2221 | Nợ đủ tiêu chuẩn | ||
2222 | Nợ cần chú ý | ||
2223 | Nợ dưới tiêu chuẩn | ||
2224 | Nợ nghi ngờ | ||
2225 | Nợ có khả năng mất vốn | ||
229 | Dự phòng rủi ro | ||
2291 | Dự phòng cụ thể | ||
2292 | Dự phòng chung | ||
23 | Cho thuê tài chính | ||
231 | Cho thuê tài chính bằng đồng Việt nam | ||
2311 | Nợ đủ tiêu chuẩn | ||
2312 | Nợ cần chú ý | ||
2313 | Nợ dưới tiêu chuẩn | ||
2314 | Nợ nghi ngờ | ||
2315 | Nợ có khả năng mất vốn | ||
232 | Cho thuê tài chính bằng ngoại tệ | ||
2321 | Nợ đủ tiêu chuẩn | ||
2322 | Nợ cần chú ý | ||
2323 | Nợ dưới tiêu chuẩn | ||
2324 | Nợ nghi ngờ | ||
2325 | Nợ có khả năng mất vốn | ||
239 | Dự phòng rủi ro | ||
2391 | Dự phòng cụ thể | ||
2392 | Dự phòng chung | ||
24 | Bảo lãnh | ||
241 | Các khoản trả thay khách hàng bằng đồng Việt nam | ||
2412 | Nợ cần chú ý | ||
2413 | Nợ dưới tiêu chuẩn | ||
2414 | Nợ nghi ngờ | ||
2415 | Nợ có khả năng mất vốn | ||
242 | Các khoản trả thay khách hàng bằng ngoại tệ | ||
2422 | Nợ cần chú ý | ||
2423 | Nợ dưới tiêu chuẩn | ||
2424 | Nợ nghi ngờ | ||
2425 | Nợ có khả năng mất vốn | ||
249 | Dự phòng rủi ro | ||
2491 | Dự phòng cụ thể | ||
2492 | Dự phòng chung | ||
25 | Cho vay bằng vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư | ||
251 | Cho vay vốn bằng đồng Việt nam nhận trực tiếp của các Tổ chức Quốc tế | ||
2511 | Nợ đủ tiêu chuẩn | ||
2512 | Nợ cần chú ý | ||
2513 | Nợ dưới tiêu chuẩn | ||
2514 | Nợ nghi ngờ | ||
2515 | Nợ có khả năng mất vốn | ||
252 | Cho vay vốn bằng đồng Việt nam nhận của Chính phủ | ||
2521 | Nợ đủ tiêu chuẩn | ||
2522 | Nợ cần chú ý | ||
2523 | Nợ dưới tiêu chuẩn | ||
2524 | Nợ nghi ngờ | ||
2525 | Nợ có khả năng mất vốn | ||
253 | Cho vay vốn bằng đồng Việt nam nhận của các tổ chức, cá nhân khác | ||
2531 | Nợ đủ tiêu chuẩn | ||
2532 | Nợ cần chú ý | ||
2533 | Nợ dưới tiêu chuẩn | ||
2534 | Nợ nghi ngờ | ||
2535 | Nợ có khả năng mất vốn | ||
254 | Cho vay vốn bằng ngoại tệ nhận trực tiếp của các Tổ chức Quốc tế | ||
2541 | Nợ đủ tiêu chuẩn | ||
2542 | Nợ cần chú ý | ||
2543 | Nợ dưới tiêu chuẩn | ||
2544 | Nợ nghi ngờ | ||
2545 | Nợ có khả năng mất vốn | ||
255 | Cho vay vốn bằng ngoại tệ nhận của Chính phủ | ||
2551 | Nợ đủ tiêu chuẩn | ||
2552 | Nợ cần chú ý | ||
2553 | Nợ dưới tiêu chuẩn | ||
2554 | Nợ nghi ngờ | ||
2555 | Nợ có khả năng mất vốn | ||
256 | Cho vay vốn bằng ngoại tệ nhận của các tổ chức, cá nhân khác | ||
2561 | Nợ đủ tiêu chuẩn | ||
2562 | Nợ cần chú ý | ||
2563 | Nợ dưới tiêu chuẩn | ||
2564 | Nợ nghi ngờ | ||
2565 | Nợ có khả năng mất vốn | ||
259 | Dự phòng rủi ro | ||
2591 | Dự phòng cụ thể | ||
2592 | Dự phòng chung | ||
26 | Tín dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài | ||
261 | Cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam | ||
2611 | Nợ đủ tiêu chuẩn | ||
2612 | Nợ cần chú ý | ||
2613 | Nợ dưới tiêu chuẩn | ||
2614 | Nợ nghi ngờ | ||
2615 | Nợ có khả năng mất vốn | ||
262 | Cho vay trung hạn bằng đồng Việt Nam | ||
2621 | Nợ đủ tiêu chuẩn | ||
2622 | Nợ cần chú ý | ||
2623 | Nợ dưới tiêu chuẩn | ||
2624 | Nợ nghi ngờ | ||
2625 | Nợ có khả năng mất vốn | ||
263 | Cho vay dài hạn bằng đồng Việt Nam | ||
2631 | Nợ đủ tiêu chuẩn | ||
2632 | Nợ cần chú ý | ||
2633 | Nợ dưới tiêu chuẩn | ||
2634 | Nợ nghi ngờ | ||
2635 | Nợ có khả năng mất vốn | ||
264 | Cho vay ngắn hạn bằng ngoại tệ và vàng | ||
2641 | Nợ đủ tiêu chuẩn | ||
2642 | Nợ cần chú ý | ||
2643 | Nợ dưới tiêu chuẩn | ||
2644 | Nợ nghi ngờ | ||
2645 | Nợ có khả năng mất vốn | ||
265 | Cho vay trung hạn bằng ngoại tệ và vàng | ||
2651 | Nợ đủ tiêu chuẩn | ||
2652 | Nợ cần chú ý | ||
2653 | Nợ dưới tiêu chuẩn | ||
2654 | Nợ nghi ngờ | ||
2655 | Nợ có khả năng mất vốn | ||
266 | Cho vay dài hạn bằng ngoại tệ và vàng | ||
2661 | Nợ đủ tiêu chuẩn | ||
2662 | Nợ cần chú ý | ||
2663 | Nợ dưới tiêu chuẩn | ||
2664 | Nợ nghi ngờ | ||
2665 | Nợ có khả năng mất vốn | ||
267 | Tín dụng khác bằng đồng Việt Nam | ||
2671 | Nợ đủ tiêu chuẩn | ||
2672 | Nợ cần chú ý | ||
2673 | Nợ dưới tiêu chuẩn | ||
2674 | Nợ nghi ngờ | ||
2675 | Nợ có khả năng mất vốn | ||
268 | Tín dụng khác bằng ngoại tệ và vàng | ||
2681 | Nợ đủ tiêu chuẩn | ||
2682 | Nợ cần chú ý | ||
2683 | Nợ dưới tiêu chuẩn | ||
2684 | Nợ nghi ngờ | ||
2685 | Nợ có khả năng mất vốn | ||
269 | Dự phòng rủi ro | ||
2691 | Dự phòng cụ thể | ||
2692 | Dự phòng chung | ||
27 | Tín dụng khác đối với các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước | ||
271 | Cho vay vốn đặc biệt | ||
2711 | Nợ đủ tiêu chuẩn | ||
2712 | Nợ cần chú ý | ||
2713 | Nợ dưới tiêu chuẩn | ||
2714 | Nợ nghi ngờ | ||
2715 | Nợ có khả năng mất vốn | ||
272 | Cho vay thanh toán công nợ | ||
2721 | Nợ đủ tiêu chuẩn | ||
2722 | Nợ cần chú ý | ||
2723 | Nợ dưới tiêu chuẩn | ||
2724 | Nợ nghi ngờ | ||
2725 | Nợ có khả năng mất vốn | ||
273 | Cho vay đầu tư xây dựng cơ bản theo kế hoạch Nhà nước | ||
2731 | Nợ đủ tiêu chuẩn | ||
2732 | Nợ cần chú ý | ||
2733 | Nợ dưới tiêu chuẩn | ||
2734 | Nợ nghi ngờ | ||
2735 | Nợ có khả năng mất vốn | ||
275 | Cho vay khác | ||
2751 | Nợ đủ tiêu chuẩn | ||
2752 | Nợ cần chú ý | ||
2753 | Nợ dưới tiêu chuẩn | ||
2754 | Nợ nghi ngờ | ||
2755 | Nợ có khả năng mất vốn | ||
279 | Dự phòng rủi ro | ||
2791 | Dự phòng cụ thể | ||
2792 | Dự phòng chung | ||
28 | Các khoản nợ chờ xử lý | ||
281 | Các khoản nợ chờ xử lý đã có tài sản xiết nợ, gán nợ | ||
282 | Các khoản nợ có tài sản thế chấp liên quan đến vụ án đang chờ xét xử | ||
283 | Nợ tồn đọng có tài sản bảo đảm | ||
284 | Nợ tồn đọng không có tài sản bảo đảm và không còn đối tượng để thu nợ | ||
285 | Nợ tồn đọng không có tài sản bảo đảm nhưng con nợ còn tồn tại, đang hoạt động | ||
289 | Dự phòng rủi ro nợ chờ xử lý | ||
29 | Nợ cho vay được khoanh | ||
291 | Cho vay ngắn hạn | ||
292 | Cho vay trung hạn | ||
293 | Cho vay dài hạn | ||
299 | Dự phòng rủi ro nợ được khoanh | ||
Loại 3 : Tài sản cố định và tài sản cố định khác
30 | Tài sản cố định | ||
301 | Tài sản cố định hữu hình | ||
3012 | Nhà cửa, vật kiến trúc | ||
3013 | Máy móc, thiết bị | ||
3014 | Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn | ||
3015 | Thiết bị, dụng cụ quản lý | ||
3019 | TSCĐ hữu hình khác | ||
302 | Tài sản cố định vô hình | ||
3021 | Quyền sử dụng đất | ||
3024 | Phần mềm máy vi tính | ||
3029 | TSCĐ vô hình khác | ||
303 | Tài sản cố định thuê tài chính | ||
304 | Bất động sản đầu tư | ||
305 | Hao mòn TSCĐ | ||
3051 | Hao mòn TSCĐ hữu hình | ||
3052 | Hao mòn TSCĐ vô hình | ||
3053 | Hao mòn TSCĐ đi thuê | ||
3054 | Hao mòn bất động sản đầu tư | ||
31 | Tài sản khác | ||
311 | Công cụ lao động đang dùng | ||
312 | Giá trị CCLĐ đang dùng đã ghi vào chi phí | ||
313 | Vật liệu | ||
32 | Xây dựng cơ bản , mua sắm TSCĐ | ||
321 | Mua sắm TSCĐ | ||
322 | Chi phí XDCB | ||
3221 | Chi phí công trình | ||
3222 | Vật liệu dùng cho XDCB | ||
3223 | Chi phí nhân công | ||
3229 | Chi phí khác | ||
323 | Sửa chữa TSCĐ | ||
34 | Góp vốn, đầu tư dài hạn | ||
341 | Đầu tư vào công ty con bằng đồng Việt Nam | ||
342 | Vốn góp liên doanh bằng đồng Việt Nam | ||
3421 | Vốn góp liên doanh với các TCTD khác | ||
3422 | Vốn góp liên doanh với các tổ chức kinh tế | ||
343 | Đầu tư vào công ty liên kết bằng đồng Việt Nam | ||
344 | Đầu tư dài hạn khác bằng đồng Việt Nam | ||
345 | Đầu tư vào công ty con bằng ngoại tệ | ||
346 | Vốn góp liên doanh bằng ngoại tệ | ||
3461 | Vốn góp liên doanh với các TCTD khác | ||
3462 | Vốn góp liên doanh với các tổ chức kinh tế | ||
347 | Đầu tư vào công ty liên kết bằng ngoại tệ | ||
348 | Đầu tư dài hạn khác bằng ngoại tệ | ||
349 | 349 – Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn | ||
35 | Các khoản phải thu bên ngoài | ||
351 | Ký quỹ, thế chấp, cầm cố | ||
352 | Các khoản tham ô, lợi dụng | ||
353 | Thanh toán với Ngân sách Nhà nước | ||
3531 | Tạm ứng nộp Ngân sách Nhà nước | ||
3532 | Thuế giá trị gia tăng đầu vào | ||
3535 | Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | ||
3539 | Các khoản chờ Ngân sách Nhà nước thanh toán | ||
355 | Chi phí xử lý tài sản bảo đảm nợ | ||
359 | Các khoản khác phải thu | ||
36 | Các khoản phải thu nội bộ | ||
361 | Tạm ứng và phải thu nội bộ bằng đồng Việt nam | ||
3612 | Tạm ứng để hoạt động nghiệp vụ | ||
3613 | Tạm ứng tiền lương, công tác phí cho cán bộ, nhân viên | ||
3614 | Tham ô, thiếu mất tiền, tài sản chờ xử lý | ||
3615 | Các khoản phải bồi thường của cán bộ, nhân viên TCTD | ||
3619 | Các khoản phải thu khác | ||
362 | Tạm ứng và phải thu nội bộ bằng ngoại tệ | ||
3622 | Tạm ứng cho các văn phòng đại diện, chi nhánh ở nước ngoài | ||
3623 | Tạm ứng công tác phí cho cán bộ, nhân viên | ||
3629 | Các khoản phải thu khác | ||
366 | Các khoản phải thu từ các giao dịch nội bộ | ||
3661 | Các khoản phải thu từ các chi nhánh | ||
3662 | Các khoản phải thu từ Hội sở chính | ||
369 | Các khoản phải thu khác | ||
3692 | Giá trị khoản nợ giao Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản | ||
3699 | Các khoản phải thu khác | ||
38 | Các tài sản Có khác | ||
381 | Góp vốn đồng tài trợ bằng đồng Việt Nam | ||
382 | Góp vốn đồng tài trợ bằng ngoại tệ | ||
383 | Uỷ thác đầu tư, cho vay bằng đồng Việt Nam | ||
384 | Uỷ thác đầu tư, cho vay bằng ngoại tệ | ||
385 | Đầu tư bằng đồng Việt nam vào các thiết bị cho thuê tài chính | ||
386 | Đầu tư bằng ngoại tệ vào các thiết bị cho thuê tài chính | ||
387 | Tài sản gán nợ đã chuyển quyền sở hữu cho TCTD, đang chờ xử lý | ||
388 | Chi phí chờ phân bổ | ||
389 | Tài sản có khác | ||
39 | Lãi và phí phải thu | ||
391 | Lãi phải thu từ tiền gửi | ||
3911 | Lãi phải thu từ tiền gửi bằng đồng Việt Nam. | ||
3912 | Lãi phải thu từ tiền gửi bằng ngoại tệ | ||
392 | Lãi phải thu từ đầu tư chứng khoán | ||
3921 | Lãi phải thu từ tín phiếu NHNN và tín phiếu Kho bạc | ||
3922 | Lãi phải thu từ chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán | ||
3923 | Lãi phải thu từ chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn | ||
394 | Lãi phải thu từ hoạt động tín dụng | ||
3941 | Lãi phải thu từ cho vay bằng đồng Việt Nam | ||
3942 | Lãi phải thu từ cho vay bằng ngoại tệ và vàng | ||
3943 | Lãi phải thu từ cho thuê tài chính | ||
3944 | Lãi phải thu từ khoản trả thay khách hàng | ||
396 | Lãi phải thu từ các công cụ tài chính phái sinh | ||
3961 | Giao dịch hoán đổi | ||
3962 | Giao dịch kỳ hạn | ||
3963 | Giao dịch tương lai | ||
3964 | Giao dịch quyền lựa chọn | ||
397 | Phí phải thu | ||
Loại 4: Các khoản phải trả | |||
40 | Các khoản Nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước | ||
401 | Tiền gửi của Kho bạc Nhà nước bằng đồng Việt nam | ||
402 | Tiền gửi của Kho bạc Nhà nước bằng ngoại tệ | ||
403 | Vay Ngân hàng Nhà nước bằng đồng Việt nam | ||
4031 | Vay theo hồ sơ tín dụng | ||
4032 | Vay chiết khấu, tái chiết khấu các giấy tờ có giá | ||
4033 | Vay cầm cố các giấy tờ có giá | ||
4034 | Vay thanh toán bù trừ | ||
4035 | Vay hỗ trợ đặc biệt | ||
4038 | Vay khác | ||
4039 | Nợ quá hạn | ||
404 | Vay Ngân hàng Nhà nước bằng ngoại tệ | ||
4041 | Nợ vay trong hạn | ||
4049 | Nợ quá hạn | ||
41 | Các khoản Nợ các Tổ chức tín dụng khác | ||
411 | Tiền gửi của các TCTD trong nước bằng đồng Việt nam | ||
4111 | Tiền gửi không kỳ hạn | ||
4112 | Tiền gửi có kỳ hạn | ||
412 | Tiền gửi của các Tổ chức tín dụng trong nước bằng ngoại tệ | ||
4121 | Tiền gửi không kỳ hạn | ||
4122 | Tiền gửi có kỳ hạn | ||
413 | Tiền gửi của các Ngân hàng ở nước ngoài bằng đồng Việt Nam | ||
4131 | Tiền gửi không kỳ hạn | ||
4132 | Tiền gửi có kỳ hạn | ||
414 | Tiền gửi của các Ngân hàng ở nước ngoài bằng ngoại tệ | ||
4141 | Tiền gửi không kỳ hạn | ||
4142 | Tiền gửi có kỳ hạn | ||
415 | Vay các tổ chức tín dụng trong nước bằng đồng Việt Nam | ||
4151 | Nợ vay trong hạn | ||
4159 | Nợ quá hạn | ||
416 | Vay các tổ chức tín dụng trong nước bằng ngoại tệ | ||
4161 | Nợ vay trong hạn | ||
4169 | Nợ quá hạn | ||
417 | Vay các Ngân hàng ở nước ngoài bằng đồng Việt Nam | ||
4171 | Nợ vay trong hạn | ||
4179 | Nợ quá hạn | ||
418 | Vay các Ngân hàng ở nước ngoài bằng ngoại tệ | ||
4181 | Nợ vay trong hạn | ||
4189 | Nợ quá hạn | ||
419 | Vay chiết khấu, tái chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá khác | ||
42 | Tiền gửi của khách hàng | ||
421 | Tiền gửi của khách hàng trong nước bằng đồng Việt nam | ||
4211 | Tiền gửi không kỳ hạn | ||
4212 | Tiền gửi có kỳ hạn | ||
4214 | Tiền gửi vốn chuyên dùng | ||
422 | Tiền gửi của khách hàng trong nước bằng ngoại tệ | ||
4221 | Tiền gửi không kỳ hạn | ||
4222 | Tiền gửi có kỳ hạn | ||
4224 | Tiền gửi vốn chuyên dùng | ||
