THUẾ SUẤT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT NĂM 2023:
THUẾ SUẤT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT NĂM 2023:
Thuế Tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) là một loại thuế áp dụng cho các hàng hóa và dịch vụ đặc biệt, nhằm tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước và điều tiết tiêu thụ của người dân. Người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt là những cá nhân hoặc tổ chức bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ thuộc danh mục của thuế này. Họ có trách nhiệm tính toán, thu và nộp thuế cho nhà nước theo quy định. Việc nộp thuế đúng hạn và chính xác đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo nguồn thu ngân sách và sự phát triển bền vững của đất nước.
Dưới đây là biểu thuế quy định về thuế suất của các hàng hóa chịu thuế TTĐB và đối tượng nộp thuế này:
1, Thuế suất
Căn cứ Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi 2014, 2016 và Luật sửa đổi Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 2022, Điều 5 Nghị định 108/2015/NĐ-CP, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt được quy định như sau:
STT | Hàng hóa, dịch vụ | Thuế suất (%) |
I | Hàng hóa | |
1 | Thuốc lá điếu, xì gà và các chế phẩm khác từ cây thuốc lá | |
Từ ngày 01/01/2019 | 75 | |
2 | Rượu | |
a) Rượu từ 20 độ trở lên | ||
Từ ngày 01/01/2018 | 65 | |
b) Rượu dưới 20 độ | ||
Từ ngày 01/01/2018 | 35 | |
3 | Bia | |
Từ ngày 01/01/2018 | 65 | |
4 | Xe ô tô dưới 24 chỗ | |
a) Xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống, trừ loại quy định tại các điểm 4đ, 4e và 4g của Biểu thuế này | ||
– Loại có dung tích xi lanh từ 1.500 cm3 trở xuống | ||
Từ ngày 01/01/2018 | 35 | |
– Loại có dung tích xi lanh trên 1.500 cm3 đến 2.000 cm3 | ||
Từ ngày 01/01/2018 | 40 | |
– Loại có dung tích xi lanh trên 2.000 cm3 đến 2.500 cm3 | 50 | |
– Loại có dung tích xi lanh trên 2.500 cm3 đến 3.000 cm3 | ||
Từ ngày 01/01/2018 | 60 | |
– Loại có dung tích xi lanh trên 3.000 cm3 đến 4.000 cm3 | 90 | |
– Loại có dung tích xi lanh trên 4.000 cm3 đến 5.000 cm3 | 110 | |
– Loại có dung tích xi lanh trên 5.000 cm3 đến 6.000 cm3 | 130 | |
– Loại có dung tích xi lanh trên 6.000 cm3 | 150 | |
b) Xe ô tô chở người từ 10 đến dưới 16 chỗ, trừ loại quy định tại các điểm 4đ, 4e và 4g của Biểu thuế này | 15 | |
c) Xe ô tô chở người từ 16 đến dưới 24 chỗ, trừ loại quy định tại các điểm 4đ, 4e và 4g của Biểu thuế này | 10 | |
d) Xe ô tô vừa chở người, vừa chở hàng, trừ loại quy định tại các điểm 4đ, 4e và 4g của Biểu thuế này | ||
– Loại có dung tích xi lanh từ 2.500 cm3 trở xuống | 15 | |
– Loại có dung tích xi lanh trên 2.500 cm3 đến 3.000 cm3 | 20 | |
– Loại có dung tích xi lanh trên 3.000 cm3 | 25 | |
đ) Xe ô tô chạy bằng xăng kết hợp năng lượng điện, năng lượng sinh học, trong đó tỷ trọng xăng sử dụng không quá 70% số năng lượng sử dụng | Bằng 70% mức thuế suất áp dụng cho xe cùng loại quy định tại các điểm 4a, 4b, 4c và 4d của Biểu thuế này | |
e) Xe ô tô chạy bằng năng lượng sinh học | Bằng 50% mức thuế suất áp dụng cho xe cùng loại quy định tại các điểm 4a, 4b, 4c và 4d của Biểu thuế này | |
g) Xe ô tô chạy điện | ||
(1) Xe ô tô điện chạy bằng pin | ||
– Loại chở người từ 09 chỗ trở xuống | ||
+ Từ ngày 01/3/2022 đến hết ngày 28/02/2027 | 3 | |
+ Từ ngày 01/3/2027 | 11 | |
– Loại chở người từ 10 đến dưới 16 chỗ | ||
+ Từ ngày 01/3/2022 đến hết ngày 28/02/2027 | 2 | |
+ Từ ngày 01/3/2027 | 7 | |
– Loại chở người từ 16 đến dưới 24 chỗ | ||
+ Từ ngày 01/3/2022 đến hết ngày 28/02/2027 | 1 | |
+ Từ ngày 01/3/2027 | 4 | |
– Loại thiết kế vừa chở người, vừa chở hàng | ||
+ Từ ngày 01/3/2022 đến hết ngày 28/02/2027 | 2 | |
+ Từ ngày 01/3/2027 | 7 | |
(2) Xe ô tô chạy điện khác | ||
– Loại chở người từ 09 chỗ trở xuống | 15 | |
– Loại chở người từ 10 đến dưới 16 chỗ | 10 | |
– Loại chở người từ 16 đến dưới 24 chỗ | 5 | |
– Loại thiết kế vừa chở người, vừa chở hàng | 10 | |
5 | Xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh có dung tích xi lanh trên 125 cm3 | 20 |
6 | Tàu bay | 30 |
7 | Du thuyền | 30 |
8 | Xăng các loại | |
– Xăng | 10 | |
– Xăng E5 | 8 | |
– Xăng E10 | 7 | |
9 | Điều hòa nhiệt độ công suất từ 90.000 BTU trở xuống | 10 |
10 | Bài lá | 40 |
11 | Vàng mã, hàng mã | 70 |
II | Dịch vụ | |
1 | Kinh doanh vũ trường | 40 |
2 | Kinh doanh massage (mát-xa), karaoke | 30 |
3 | Kinh doanh casino, trò chơi điện tử có thưởng | 35 |
4 | Kinh doanh đặt cược | 30 |
5 | Kinh doanh golf | 20 |
6 | Kinh doanh xổ số | 15 |
- Người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2023
Người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt là tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hóa và kinh doanh dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.
Trường hợp tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh xuất khẩu mua hàng hoá thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt của cơ sở sản xuất để xuất khẩu nhưng không xuất khẩu mà tiêu thụ trong nước thì tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh xuất khẩu là người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt.
(Điều 4 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2008 (sửa đổi 2014, 2016)
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TÀI CHÍNH – KIỂM TOÁN FACO VIỆT NAM
Trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà đa năng Việt Thắng, Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.
Công ty thành viên Bắc Ninh: Số 425 đường Nguyễn Trãi, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Việt Nam.
Website: https://facovietnam.com
Email: Contact.facovietnam@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/Facovietnam
Khóa học kế toán thuế tại Bắc Giang
Dịch vụ kế toán thuế trọn gói cho Doanh nghiệp tại Bắc Giang
Dịch vụ kế toán thuế trọn gói cho Doanh nghiệp tại Bắc Ninh